مقارنة السعر غريب… مقارنة بين هاتفي iPhone16 و iPhone16e الرئيسي
تاريخ النشر:
منذ 4 يوم
مع طرح iPhone16e كثرت التساؤلات والمقارنات بين هذه النسخة وهاتف ايفون 16 الرئيسي وذلك وسنحاول عرض مقارنة بين الهاتفين فيما يلي:
وجه المقارنة | هاتف iPhone16e | هاتف iPhone16 الرئيسي |
المعالج | 4-core في GPU | 5-core في GPU |
التصميم | Notch | Dynamic Island |
مدة التشغيل | 4 ساعات إضافية في iPhone 16e | |
المزايا المفقودة | لا يوجد MagSafe أو Camera Control | |
الشرائح | لا يوجد UWB | |
الشحن | 20 وات | 30 وات |
السطوع | 1,200-nits HDR مقابل 2,000-nits في الإضاءة الخارجية | |
التثبيت | OIS | Sensor-shift OISSensor-shift OIS |
التصوةير | لا توجد 4K/60 في وضع QuickTake | |
الأنماط الفوتغرافية | أقل | |
الحماية | Ceramic Shield | Ceramic Shield الجيل الأسبق |
الألوان | 5 ألوان | الأسود والأبيض |
مقارنة بين أسعار الهواتف
وصل سعر هاتف iPhone16e الجديد حوالي 600 دولار أمريكي بينما وصل سعر هاتف هاتف iPhone16 الرئيسي حوالي 800 دولار أمريكي.